Sandviç paneller, bileşenlerinin en iyi özelliklerini alarak oluşan, hafif ama dayanıklı yapı malzemeleridir.
3 Hadveli Çatı Paneli
Ürün Adı | Teknopanel RP-3S | Teknopanel RI-3S | Teknopanel RE-3S | |||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım Tabakası | Poliüretan (PUR) | Poliizosiyanurat (PIR) | Ekspande Polistiren (EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım Kalınlığı(mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Yalıtım Yoğunluğu | 38-42 kg/m3 (standart) | 42-45 kg/m3 (standart) | 18 kg/m3 standart / 16-22 kg/m3 özel | |||||||||||||||||||||||||||||
Yanmazlık Sınıfı | B s2 d0 (TS EN 13501-1) | B s2 d0 (TS EN 13501-1) | E (TS EN 13 501-1) | |||||||||||||||||||||||||||||
U Değeri (W/m2 K) | 0,53 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,53 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,87 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,37 | 0,31 | 0,25 | |
R Değeri (h·ft²·°F/Btu) | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 26 | 30 | 38 | 46 | 51 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 26 | 30 | 38 | 46 | 51 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | 23 | |
Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac / Aluminyum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac / Aluminyum |
Teknik Özellikler Tablosu
5 Hadveli Çatı Paneli
Teknik Özellikler Tablosu
Ürün Adı | Teknopanel RP-5S | Teknopanel R1-5S | Teknopanel RR-5S | Teknopanel RG-5S | Teknopanel RE-5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YalıtımTabakası | Poliüretan (PUR) | Poliizosiyanurat (PIE) | TaşYünü | Camyünü | Ekspande Polistiren (EPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım Kalınlığı | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Yalıtım Yoğunluğu | 38-42 kg/ra3 (standart) | 42-45 kg/ra3 (standart) | 90(standard)kg/m3-100-110-120 kg/m3 özel | 50 kg/m3 (standard) 60-70 kg/m3 özel | 18kg/m3 standart / 16-22 kg/m3 özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanmazlık Sınıfı | B s2 d0 (TS EN 13501-1) | B s2 d0 (TS EN 13501-1) | A2 s1 d0 (TS EN 13501-1) | A2 s1 d0 (TS EN 13501-1) | E (TS EN 13501-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Değeri (W/m2K) | 0,53 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,53 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,68 | 0,58 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,66 | 0,56 | 0,43 | 0,35 | 0,29 | 0,87 | 0,71 | 0,60 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,37 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,19 |
R Değeri (h·ft²·°F/Btu) | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 26 | 30 | 38 | 46 | 51 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 26 | 30 | 38 | 46 | 51 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 | 30 |
Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac / Aluminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac / Aluminyum |
Membranlı Teras Çatı Paneli